13.05.2002
Datentypen
| Binaer | binary | Daten fester Laenge bis 8KB |
| varbinary | Daten Hexadezimalstellen variabel bis 8KB | |
| Zeichen | char | Daten feste Laenge bis 8KB |
| varchar | variabel bis 8KB | |
| text | ueber 8KB | |
| Datum/Uhrzeit | datetime | 1.1.1763 bis 31.12.9999 |
| smalldatetime | 1.1.1900 bis 6.6.2079 | |
| Dezimal | decimal | 38 Ziffern genaue Darstellung |
| numeric | entspricht decimal | |
| Fliesskomma | float | |
| real | ||
| Ganzzahl | bigint | 8 Bytes |
| int | -2 Milliarden bis +2 Milliarden, 4 Bytes | |
| smallint | -32.768 bis +32.767, 2 Bytes | |
| tinyint | 0 bis 255, 1 Byte | |
| Waehrung | money | Zahlenbereich wie bigint, 8 Bytes |
| smallmoney | Zahlenbereich wie int, 4 Bytes | |
| speziell | bit | 1 oder 0 |
| cursor | Prozeduren | |
| timestamp | Zeitmarkierung als Zahl | |
| unique identifier | Replikation, Schluessel, 16 Bytes | |
| sql_variant | speichert nicht text, ntext, timestamp, image, sql_variant, mind. 1 Byte | |
| table | speichert Resultsets | |
| Unicode | nchar | sehr viel Speicherplatz, da bei Unicode ca. 65.000 Zeichen enthalten sind |
| nvchar | ||
| ntext |
Wir haben nach der Installation des Enterprise-Managers uns eine neue Datenbank namens Test erstellt:
CREATE DATABASE test
wir haben noch weitere Parameter benutzt:
SIZE = 4,
MAXSIZE = 10,
FILEGROWTH = 1
Mit Size gibt man die Erstellungsgroesse vor, mit MAXSIZE die maximale Groesse und mit FILEGROWTH das Wachstum.